Les groupes de la Dreamhack Moscou viennent d’être annoncés, mais pas de français engagé ce coup ci.
Dates : du 13 au 14 septembre 2014
Lieu : Moscou (Russie)
Format : Deux phases de groupes en Bo3 suivies d’un arbre final.
– Group Stage 1 : 64 joueurs s’affrontent dans 8 groupes de type GSL joués en Bo3. Le top 2 de chaque groupe avance.
– Group Stage 2 : les 32 gagnants du Group Stage 1 s’affrontent dans 8 groupes de type GSL joués en Bo3. Le top 2 de chaque groupe avance.
– Arbre final : élimination directe, matchs en Bo3, finale en Bo5
Dotations : 25 000 $ + 4000 points WCS
: 3 000 $ + 375 points WCS + Qualification pour la DreamHack Open : Winter 2014
5-8e : 1 000 $ + 250 points WCS
9-16e : 125 points WCS
Arbre final
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
2 | |||||||||
vs | 1 | ||||||||
0 | |||||||||
vs | 3 | ||||||||
1 | |||||||||
vs | 2 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 3 | ||||||||
1 | |||||||||
vs | 0 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 2 | ||||||||
1 | |||||||||
vs | |||||||||
2 | |||||||||
vs | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
vs | 2 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 2 | ||||||||
0 | |||||||||
vs | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 2 | ||||||||
0 | |||||||||
vs | 0 | ||||||||
2 | |||||||||
vs | 1 | ||||||||
1 |
Groupes
Groupe A | ||
1. | |
|
2. | |
|
3. | ||
4. |
Groupe B | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe C | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe D | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe E | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe F | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe G | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe H | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | |
Groupe I | ||
1. | |
|
2. | |
|
3. | ||
4. |
Groupe J | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe K | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe L | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe M | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe N | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe O | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Groupe P | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
Crédits : Dreamhack