L’arbre de la première qualification
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
1 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
6 | |||||||||||
vs | 7 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | |||||||||||
21 | |||||||||||
vs | 12 | ||||||||||
19 | |||||||||||
vs | 2 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
11 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 8 | ||||||||||
5 | |||||||||||
vs | 6 | ||||||||||
0 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 4 | ||||||||||
4 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
0 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
0 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
9 | |||||||||||
vs | 4 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 6 | ||||||||||
8 | |||||||||||
vs | 3 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
2 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 13 | ||||||||||
5 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 16 | ||||||||||
10 | |||||||||||
vs | |||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 21 | ||||||||||
21 | |||||||||||
vs | 13 | ||||||||||
16 | |||||||||||
vs | 18 | ||||||||||
7 |
Crédits : ESWC, AAA