MSI organise sa quatrième édition de son tournois eSport : le MSI Beat It 2014 sur Dota 2 et StarCraft II. 26,000$ seront à se partager pour les douze qualifiés au tournoi StarCraft II.
Créés en 2010, les tournois MSI Beat It ont beaucoup évolués. L’objectif est de créer un tournois accessible à un maximum de joueurs pour que partout dans le monde, chacun aie la chance de montrer son talent. Et en effet, le paysage des compétiteurs sera contrasté pour ce nouveau tournoi. Six qualifiers seront organisés dans les régions suivantes : Europe, USA, APAC, Corée du Sud, SEA et Australie. Selon les régions, ces tournois pourront être précédés par un tournoi de pré-qualification, afin de réguler le flux plus ou moins important de participants.
Dates : du 1er au 2 novembre 2014
Lieu : Taipei (Taïwan)
Format : Une phase de groupes au format GSL. Le top 2 avance dans l’arbre final en simple élimination. Quarts de finale en Bo3, demi-finales en Bo5 et finale en Bo7.
Dotations : 26 000 $
10 000 $
5 000 $
3 000 $
2 000 $
5e/8e – 1 000 $
9e/12e – 500 $
Participants : 16 joueurs dont 14 qualifiés et 2 invités
Arbre final
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Flash | 0 | |||||
vs | Rogue | 1 | ||||
Rogue | 2 | |||||
vs | Solar | 4 | ||||
Solar | 2 | |||||
vs | Solar | 3 | ||||
First | 1 | |||||
vs | Solar | |||||
PartinG | 2 | |||||
vs | PartinG | 3 | ||||
Huk | 0 | |||||
vs | PartinG | 3 | ||||
YoDa | 2 | |||||
vs | YoDa | 0 | ||||
lan | 0 |
Les groupes
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Flash | 2 | ||||
vs | Flash | 2 | |||
Has | 0 | ||||
vs | Flash | ||||
viOlet | 2 | ||||
vs | viOlet | 1 | |||
Huk | 0 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
viOlet | 1 | ||||
Has | 0 | vs | Huk | ||
vs | Huk | 2 | |||
Huk | 2 |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Cloudy | 0 | ||||
vs | Solar | 2 | |||
Solar | 2 | ||||
vs | Solar | ||||
EnDerr | 1 | ||||
vs | lan | 1 | |||
lan | 2 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
lan | 2 | ||||
Cloudy | 0 | vs | lan | ||
vs | EnDerr | 0 | |||
EnDerr | 2 |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
First | 2 | ||||
vs | First | 1 | |||
Blysk |
0 | ||||
vs | YoDa | ||||
YoDa |
2 | ||||
vs | YoDa | 2 | |||
Sen |
0 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
First | 2 | ||||
Blysk | 0 | vs | First | ||
vs | Sen | 0 | |||
Sen | 2 |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
PartinG |
2 | ||||
vs | PartinG | 2 | |||
iaguz |
0 | ||||
vs | PartinG | ||||
Rogue |
1 | ||||
vs | Journey | 1 | |||
Journey | 2 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Journey | 0 | ||||
iaguz | 1 | vs | Rogue | ||
vs | Rogue | 2 | |||
Rogue | 2 |
Crédits : MSI, AAA