L’événement crowdfundé d’OGaming TV a eu lieu au Trianon de Paris le 26 juillet dernier devant un millier de personnes, afin de déterminer la meilleure nation au monde hors Corée. C’est la Norvège qui remporte pour la seconde fois ce titre.
Un dernier match a donc été organisé le 30 septembre pour mesurer le skill de la Norvège à celui de la Corée !
Dates : Les 17, 18 et 19 janvier 2014.
Lieu : Online
Format : Deux poules de 4 équipes avec un format GSL dont le top 2 accède à une arbre à simple élimination. Tous les matchs seront joués en format All-Kill en Bo5, à l’exception de la finale qui sera jouée en Bo7.
Dotations : 6 000 $
3 000 $
1 500 $
900 $
: 600 $
Planning :
17/01 – 17h : Groupe A
18/01 – 17h : Groupe B
19/01 – 17h : Phase finale
Grande finale
Le règne coréen
La finale pour l’honneur (et l’argent) entre la Norvège et la Corée du Sud a eu lieu hier soir à 20h sur Ogaming.tv et autant vous dire que l’on a assisté à une soirée mouvementée !
Au niveau des joueurs on savait que le skill serait de la partie :
Norvège :
- Eiki
- Snute
- Targa
Corée du Sud :
- Jeadong
- Life
- MC
Petit tournois en BO 9 afin de permettre (ou du moins essayer) de voir tous les joueurs sortir leur jeu.
Autre particularité : Un joueur peut être revive une deuxième fois pour la dernière game !
Match | Corée | Norvège | Vainqueur | |
1 | Life | vs | Eiki | Life |
2 | Life | vs | Snute | Life |
3 | Life | vs | Snute ® | Snute |
4 | Life ® | vs | Snute | Life |
5 | Life | vs | Targa | Life |
6 | Life | vs | Targa ® | Targa |
7 | MC | vs | Targa | Targa |
8 | Jeadong | vs | Targa | Jeadong |
A noter le gros cheese expéditif de Targa sur MC, 4 minutes et 25 secondes de game pour un match attendu c’est grandiose !
TargA : – Prêt pour une game d’une heure ? MC : – Non, elle va durer 1 minute.
Grande Finale | Vainqueur | ||
Norvège | 3 | ||
vs | Corée | ||
Corée | 5 |
Arbre final
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Norvège | 4 | ||||||||
vs | Norvège | 4 | |||||||
Pays Bas | 1 | ||||||||
vs | Norvège | 4 | |||||||
Suède | 4 | ||||||||
vs | Suède | 3 | |||||||
Danemark | 1 | ||||||||
vs | Norvège | 5 | |||||||
Ukraine | 4 | ||||||||
vs | Ukraine | 2 | |||||||
Espagne | 1 | ||||||||
vs | Pologne | 0 | |||||||
Pologne | 4 | ||||||||
vs | Pologne | 4 | |||||||
Royaume Uni | 1 | ||||||||
vs | Norvège | ||||||||
Mexique | 4 | ||||||||
vs | Mexique | 4 | |||||||
Finlane | 3 | ||||||||
vs | Mexique | 4 | |||||||
Allemagne | 1 | ||||||||
vs | Canada | 1 | |||||||
Canada | 4 | ||||||||
vs | Mexique | 3 | |||||||
Etats Unis | 2 | ||||||||
vs | France | 4 | |||||||
France | 4 | ||||||||
vs | France | 0 | |||||||
Italie | 1 | ||||||||
vs | Russie | 1 | |||||||
Russie | 4 |
Petite finale
Petite Finale | Vainqueur | ||
Pologne | 3 | ||
vs | France | ||
France | 4 |
Crédits : Nation Wars², OGTV