Le Roccat Versasphère Invitational est un des plus gros tournois HoS et rassemble les meilleures équipes européennes.
Notre LineUp c’était inscrite à ce tournois, mais ils n’ont malheureusement pas dépassés les 8eme de finale. On leur souhaite une bonne continuation dans leurs prochains tournois !
Arbre final
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | |
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 1 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
vs | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
vs | 2 | |||||||||||
2 |
Crédits : aAa, Liquipedia