La première ligue des WCS regroupe les 32 qualifiés des ligues challenger Europe, Amerique, Chine, Amerique latine, Océanie & Asie du sud-est et Taiwan, Hong Kong & Macau.
Le programme en bref
Dates : du
Lieu : Cologne & Burbank
Format : 32 joueurs s’affrontent en 8 groupes Ro32, puis en 4 groupes Ro16. Les 8 meilleurs joueurs attendrons les phases finales dans un bracket à élimination directe.
Dotations : 217 000 $
Cash price | WCS Points | |
30 000 $ | 2000 | |
15 000 $ | 1250 | |
10 000 $ | 900 | |
10 000 $ | 900 | |
5th-8th | 8 000 $ | 600 |
9th-12th | 6 000 $ | 400 |
13th-16th | 6 000 $ | 300 |
17th-24th | 4 500 $ | 150 |
25th-32th | 4 000 $ | 100 |
Participants
Joueurs qualifiés (32) | ||
Jim | iaguz | iAsonu |
MacSed | MajOr | XiGua |
Welmu | Kelazhur | PiG |
Mana | Happy | Serral |
Has | uThermal | Sen |
ShoWTimE | MorroW | TLO |
Naniwa | ForGG | TargA |
puCK | Bunny | Snute |
Astrea | Polt | FireCake |
Huk | Kane | |
Hydra | ||
viOlet | ||
Suppy |