Cette année 2014 a été riche de 25 événements homologués WCS (contre 12 l’année dernière). Il est donc temps de mettre un terme à cette année 2014 qui fut riche en rebondissements. La BlizzCon ayant un planning serré, elle ne pourra pas se permettre d’accueillir les seize joueurs, mais seulement huit : le RO16 se jouera donc online une semaine avant, ce samedi 1er novembre.
Dates : du 1er au 8 Novembre 2014
Lieu : Anaheim Convention Center, États-Unis
Format : Arbre à simple élimination, matchs en Bo5 sauf la finale en Bo7.
Dotations : 250 000 $
100 000 $
50 000 $
15 000 $
15 000 $
5e/8e – 7 500 $
9e/16e – 5 000 $
Participants : 16 joueurs qualifiés par leur classement WCS
Arbre final
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Bomber | 3 | ||||||||
vs | Bomber | 1 | |||||||
Jaedong | 2 | ||||||||
vs | MMA | 3 | |||||||
StarDust | 1 | ||||||||
vs | MMA | 3 | |||||||
MMA | 3 | ||||||||
vs | MMA | 1 | |||||||
MC | 2 | ||||||||
vs | herO | 2 | |||||||
herO | 3 | ||||||||
vs | Classic | 1 | |||||||
Polt | 2 | ||||||||
vs | Classic | 3 | |||||||
Classic | 3 | ||||||||
vs | Life | ||||||||
San | 3 | ||||||||
vs | San | 0 | |||||||
Jjakji | 0 | ||||||||
vs | Life | 3 | |||||||
Zest | 2 | ||||||||
vs | Life | 3 | |||||||
Life | 3 | ||||||||
vs | Life | 4 | |||||||
TaeJa | 3 | ||||||||
vs | TaeJa | 3 | |||||||
soO | 1 | ||||||||
vs | TaeJa | 2 | |||||||
HyuN | 1 | ||||||||
vs | INnoVation | 1 | |||||||
INnoVation | 3 |
Crédits : WCS, Blizzcon