La troisième et dernière saison de Copa America 2014 est en place. Au cours de trois saisons de compétition, des joueurs issus de toute l’Amérique s’affrontent dans un tournoi qui leur est exclusivement réservé. Au terme des trois saisons, les joueurs avec le plus de points s’affronteront dans une grande finale.
Date : 18 septembre au 5 octobre
Format : Qualifiers + Phases de poules + Bracket
Les seize qualifiés s’affrontent dans quatre groupes au format GSL en BO3. Les huit meilleurs s’affrontent ensuite dans un bracket final à élimination directe en BO5 (finale en BO7).
Cashprize :
1er | 500€ | +15 points | |
2e | 300€ | +12 points | |
3e | 200€ | +10 points | |
4e | +8 points | ||
5-8e | +7 points | ||
9-12e | +6 points | ||
13-16e | +5 points |
Braquet Playoffs
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
HuK | 3 | |||||
vs | HuK | 3 | ||||
Sheep | 0 | |||||
vs | HuK | 3 | ||||
JimRising | 3 | |||||
vs | JimRising | 1 | ||||
desRow | 0 | |||||
vs | JonSnow | |||||
hendralisk | 3 | |||||
vs | hendralisk | 1 | ||||
RuFF | 1 | |||||
vs | JonSnow | 4 | ||||
Cham | 2 | |||||
vs | JonSnow | 3 | ||||
JonSnow | 3 |
Crédits : Copa America, AAA