La sixième et dernière édition des Red Bull Battle Grounds se tiendra à Washington les 20 et 21 septembre prochain. 8 joueurs issus des éditions précédentes s’affronteront dans le format qui suit.
Dates : du 20 au 21 septembre 2014
Lieu : Washington DC
Format : Deux groupes de 4 joueurs format arbre a double élimination, le top 2 se retrouve dans un autre arbre a double élimination joué en Bo5, puis en Bo7 pour la finale.
Dotations : 50 000 $
20 000 $ + 750 points WCS
10 000 $ + 500 points WCS
6 000 $ + 375 points WCS
4 000 $ + 375 points WCS
5e/6e – 3 000 $ + 250 points WCS*
7e/8e – 2 000 $ + 250 points WCS*
*Pour obtenir des points WCS, les joueurs doivent avoir passé un tour de compétition. Avoir été qualifié au RBBG North America, Global ou Online est pris en compte comme un tour de compétition.
L’arbre final
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Bomber | 3 | ||||
vs | Bomber | 4 | |||
Polt | 2 | ||||
vs | Bomber | ||||
Trap | 0 | ||||
vs | Cure | 0 | |||
Cure | 3 |
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Bomber | 2 | ||||
vs | Bomber | 2 | |||
DongRaeGu | 0 | ||||
vs | Bomber | ||||
sOs | 0 | ||||
vs | Trap | 0 | |||
Trap | 2 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Trap | 2 | ||||
DongRaeGu | 0 | vs | Trap | ||
vs | sOs | 0 | |||
sOs | 2 |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Polt | 1 | ||||
vs | Polt | 2 | |||
Cure | 2 | ||||
vs | Polt | ||||
Scarlett | 2 | ||||
vs | Scarlett | 1 | |||
PartinG | 0 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Scarlett | 1 | ||||
Cure | 2 | vs | Cure | ||
vs | Cure | 2 | |||
PartinG | 1 |
Crédits : RBBG, AAA