Les WCS NA démarrent aujourd’hui, et sur les 32 joueurs en lice, 6 foreigners ce sont qualifiés pour les Ro16 dont la canadienne Scarlett ou le mexicain MajOr. Face à eux, des coréens que l’on ne présente plus : HyuN, Taeja, Jaedong, Bomber ou Polt, des joueurs habitués aux gros tournois.
N’oublions pas que la Blizzcon approche à grands pas, et qu’il ne reste que peut de grand tournois pour gagner de précieux points !
Vous pourrez suivre l’intégralité du tournois sur le twitch officiel
L’arbre final
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
3 | ||||||
vs | 3 | |||||
0 | ||||||
vs | 2 | |||||
3 | ||||||
vs | 1 | |||||
0 | ||||||
vs | ||||||
3 | ||||||
vs | 3 | |||||
1 | ||||||
vs | 4 | |||||
2 | ||||||
vs | 2 | |||||
3 |
Ro 16
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
2 | |||||
vs | 2 | ||||
1 | |||||
vs | |||||
2 | |||||
vs | 0 | ||||
1 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
1 | |||||
0 | vs | ||||
vs | 2 | ||||
2 |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
2 | |||||
vs | 1 | ||||
0 | |||||
vs | |
||||
2 | |||||
vs | 2 | ||||
0 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
0 | |||||
1 | vs | ||||
vs | 2 | ||||
2 |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
2 | |||||
vs | 2 | ||||
1 | |||||
vs | |||||
2 | |||||
vs | 1 | ||||
1 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
1 | |||||
0 | vs | ||||
vs | 2 | ||||
2 |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
0 | |||||
vs | 0 | ||||
2 | |||||
vs | |||||
0 | |||||
vs | 2 | ||||
2 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
2 | |||||
2 | vs | ||||
vs | 0 | ||||
0 |
Ro 32
Groupe A | ||
1. | |
2-0 |
2. | |
2-1 |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe B | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe C | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe D | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe E | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe F | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe G | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | 0-2 |
Groupe H | ||
1. | 2-0 | |
2. | 2-1 | |
3. | 1-2 | |
4. | |
0-2 |
Crédits : WCS, AAA