Les WCS NA démarrent aujourd’hui, et sur les 32 joueurs en lice, 6 foreigners ce sont qualifiés pour les Ro16 dont la canadienne Scarlett ou le mexicain MajOr. Face à eux, des coréens que l’on ne présente plus : HyuN, Taeja, Jaedong, Bomber ou Polt, des joueurs habitués aux gros tournois.
N’oublions pas que la Blizzcon approche à grands pas, et qu’il ne reste que peut de grand tournois pour gagner de précieux points !
Vous pourrez suivre l’intégralité du tournois sur le twitch officiel
L’arbre final
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
heart | 3 | |||||
vs | heart | 3 | ||||
Scarlett | 0 | |||||
vs | heart | 2 | ||||
HyuN | 3 | |||||
vs | HyuN | 1 | ||||
HuK | 0 | |||||
vs | Bomber | |||||
Bomber | 3 | |||||
vs | Bomber | 3 | ||||
Pigbaby | 1 | |||||
vs | Bomber | 4 | ||||
HerO | 2 | |||||
vs | Polt | 2 | ||||
Polt | 3 |
Ro 16
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Scarlett | 2 | ||||
vs | Scarlett | 2 | |||
iaguz | 1 | ||||
vs | Scarlett | ||||
HerO | 2 | ||||
vs | viOLet | 0 | |||
viOLet | 1 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
viOLet | 1 | ||||
iaguz | 0 | vs | HerO | ||
vs | HerO | 2 | |||
HerO | 2 |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
TaeJa | 2 | ||||
vs | TaeJa | 1 | |||
Jaedong | 0 | ||||
vs | HyuN | ||||
HyuN | 2 | ||||
vs | HyuN | 2 | |||
Pigbaby | 0 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
TaeJa | 0 | ||||
Jaedong | 1 | vs | Pigbaby | ||
vs | Pigbaby | 2 | |||
Pigbaby | 2 |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Bomber | 2 | ||||
vs | Bomber | 2 | |||
Jim | 1 | ||||
vs | Bomber | ||||
Check | 2 | ||||
vs | Check | 1 | |||
HuK | 1 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Check | 1 | ||||
Jim | 0 | vs | HuK | ||
vs | HuK | 2 | |||
HuK | 2 |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Neeb | 0 | ||||
vs | Heart | 0 | |||
Heart | 2 | ||||
vs | Polt | ||||
MajOr (forfait) | 0 | ||||
vs | Polt | 2 | |||
Polt | 2 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Heart | 2 | ||||
Neeb | 2 | vs | Heart | ||
vs | Neeb | 0 | |||
0 |
Ro 32
Groupe A | ||
1. | HyuN | 2-0 |
2. | Neeb | 2-1 |
3. | Guitarcheese | 1-2 |
4. | Arthur | 0-2 |
Groupe B | ||
1. | iaguz | 2-0 |
2. | Jim | 2-1 |
3. | NesTea | 1-2 |
4. | Alicia | 0-2 |
Groupe C | ||
1. | Polt | 2-0 |
2. | Jaedong | 2-1 |
3. | Oz | 1-2 |
4. | MacSed | 0-2 |
Groupe D | ||
1. | Check | 2-0 |
2. | Pigbaby | 2-1 |
3. | Shana | 1-2 |
4. | Illusion | 0-2 |
Groupe E | ||
1. | viOLet | 2-0 |
2. | HuK | 2-1 |
3. | Arium | 1-2 |
4. | Revival | 0-2 |
Groupe F | ||
1. | Heart | 2-0 |
2. | Scarlett | 2-1 |
3. | Seed | 1-2 |
4. | TooDming | 0-2 |
Groupe G | ||
1. | TaeJa | 2-0 |
2. | HerO | 2-1 |
3. | XiGua | 1-2 |
4. | hendralisk | 0-2 |
Groupe H | ||
1. | Bomber | 2-0 |
2. | MajOr | 2-1 |
3. | Slam | 1-2 |
4. | puCK | 0-2 |
Crédits : WCS, AAA